Detail produk:
|
Jenis: | Penyaring udara | nomor OEM: | 17220-PWC-003 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 333*110*41mm | Bahan: | PP + Kertas saring |
Warna: | merah atau kuning | Kualitas: | 100% Tes Profesional |
Kemasan: | INNER BOX + Karton atau sesuai kebutuhan | Fungsi: | Filtrasi Debu |
mobil membuat: | Untuk Honda | Sertifikasi: | ISO9001 |
Menyoroti: | Filter Udara Mobil 41mm,17220-PWA-003 Untuk Honda,Filter Udara Mobil 17220-PAA-A00 |
Kertas Filter Warna Merah Injeksi PP 17220-PWA-003 Penggantian Filter Udara Mesin
Karakteristik Penggantian Filter Udara Mobil
Penggunaan filter udara inti kertas di mesin mobil modern menjadi semakin umum, tetapi masih ada beberapa pengemudi yang memiliki prasangka terhadap filter udara inti kertas, berpikir bahwa efek penyaringan filter udara inti kertas tidak baik.Faktanya, filter udara inti kertas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan filter udara penangas minyak:
1. Efisiensi filtrasi setinggi 99,5% (filter udara penangas oli adalah 98%), dan laju transmisi debu hanya 0,1%—0,3%;
2. Memiliki struktur yang kompak dan dapat dipasang ke segala arah, dan tidak dibatasi oleh tata letak suku cadang kendaraan;
3. Tidak mengkonsumsi minyak selama perawatan, dan juga dapat menghemat banyak bahan benang katun, kain kempa dan logam;
4. Kualitas rendah dan biaya rendah.
Oleh karena itu, pengemudi dapat menggunakannya dengan percaya diri.
Kunci untuk menggunakan filter udara inti kertas yang baik adalah mempertahankan sifat penyegelannya dan menjaga agar udara yang tidak disaring tidak masuk ke dalam silinder mesin.
Bahan Filter Udara Otomatis
PU + Kertas filter
PU + Kain Non Woven
PP + Kain Non Woven
PP + Kertas saring
Kain Non Woven
Filter Udara Mobil 17220-PWA-003 Fitur
Jenis | Penggantian Filter Udara Mesin |
OEM TIDAK | 17220-PWA-003 17220-PWC-003 |
kendaraan aplikasi | Untuk Honda |
Ukuran produk | 333*110*41mm |
Efisiensi Filtrasi | lebih dari 99,6% |
Warna | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
bahan | PP + Kertas Filter |
Fungsi | mesin dilindungi |
Tempat asal | Cina Daratan |
Kemampuan Pasokan | 15000 pcs/Bulan |
UNTUK Pelabuhan | Ningbo/Yiwu/Shanghai/Guangzhou atau sebagai permintaan |
Jangka waktu pembayaran | T/T, L/C, 30% deposito, sebelum kapal untuk membayar saldo akhir |
Waktu pengiriman | Umumnya dalam waktu 30 hari setelah mendapatkan deposit |
Sedang mengemas |
Paket netral/sesuai kebutuhan pelanggan 1. Kantong plastik + kotak + karton; |
Untuk referensi air fitler mobil Honda
OEM | NOMOR REFERENSI. | APLIKASI | UKURAN (mm) |
17220-PAA-A00 | MAN: FRAM: CA8133 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD/AVANCIER | 269*172*49 |
17220-RAA-A00 | MAN: FRAM: CA9564 MAHLE: LX1945 HENGST: |
03 HONDA ACCORD 2.0/2.4;BYD F6 2.0/2.4 | 340*151*41 |
17220-REJ-WOO 17220-REA-Z00 |
MAN: FRAM: MAHLE:LX2117 HENGST: |
HONDA CITY SALOON 1.5 2000-03;CITY SALOON 1.3 2003 | 217*138*40 |
17220-PGM-QOO | MAN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
03 HONDA ODYSSER 2.4/3.0 | 248*169*47 |
17220-RFG-Y00 | MAN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
05 HONDA ODYSSER 2.4/3.0 | 242*194*41 |
17220-RCB-AOO 17220-RDA-A00 17220-RCA-A00 |
MAN: FRAM: CA9600 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD 3.0 2010, HONDA ACURA RL3.5 | 322*146*40 |
17220-PLC-OOO | MAN: BINGKAI: CA8911 MAHLE: LX1689 HENGST: |
HONDA CIVIC VII SALOON ES7,CIVIC ES5 (02) |
316*201*40 |
17220-P2C-Y01 17220-P2F-A01 |
MANN:C2329 FRAM:CA5619 MAHLE:LX1298 HENGST: E555L |
HONDA CIVIC EK3 (1.4/1.6L) | 223*170*31 |
17220-PNB-YOO 17220-PNA-003 17220-PNB-003 |
MANN: C1430 FRAM: MAHLE:LX1768 HENGST:E813L |
HONDA CRV (LINGKARAN) | 137*174 |
17220-PT2-OOO 17220-PT3-T00 17220-P45-G00 |
MANN:C2537/2 FRAM:CA6807 MAHLE:LX667 HENGST: E283L |
HONDA CB7, CB9 | 244*142*41 |
17220-RNA-Y00 | MANN:C2240 FRAM:CA10165 MAHLE:LX2123 HENGST: |
05-09 DONGFENG CIVIC RU7 1.8 | 223*198*41 |
17220-RZA-Y00 | MAN: FRAM: CA10462 MAHLE: LX2822 PANJANG: |
2007 DONGFENG HONDA CRV2.4L,2008HONDA CIVIC 1.8/2.0,2010 DONGFENG HONDA CRV2.0/2.4 | 267*169*44 |
17220-RZP-Y00 | MAN: FRAM: CA10911 MAHLE: LX3007 HENGST: |
2007 HONDA CRV2.0L, HONDA CITY (GM) 1.8 | 258*173*39 |
17220-R40-A00 | MAN: BINGKAI: CA10467 MAHLE: LX2912 PANJANG: |
KESEPAKATAN HONDA (GAC) VIII 2.4(08) /CROSSTOUR 2.4 |
268*224*49 |
17220-R60-U00 | MAN: FRAM: MAHLE: LX2835 HENGST: |
HONDA ACCORD 2.0(08) | 230*212*48 |
17220-R70-A00 | MAN: FRAM: CA10468 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD 3.5(08款)/CROSSTOUR 3.5 | 259*204*44 |
17220-RB6-Z00 | MANN: C18004 FRAM: CA10650 MAHLE: LX2693 HENGST: |
HONDA JAZZ III(GE);HONDA CITY SALOON(GM) | 177*168*59 |
17220-RL5-A00 | MAN: BINGKAI: CA10802 MAHLE: LX2688 HENGST: |
HONDA ACCORD VIII(CU);HONDA ACCORD VIII ESTATE | 238*212*51 |
17220-RLF-000 | MAN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
09/10 HONDA (GAC) ODYSSEY MPV 2.4 | 259*176*50 |
17220-P2F-Y00 | MAN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
HONDA CIVIC EK3;NISSAN JUKE(F15) | 221*168*30 |
17220-PTO-T01 | MAN: FRAM: MAHLE: HENGST: E771L |
Honda Accord 2.0 | 368*190*59 |
17220-R6A-J00 | MAN: FRAM: CA11728 MAHLE: HENGST: |
12 HONDA CRV2.0 | 248*159*39 |
17220-R5A-A00 | MAN: FRAM: MAHLE: LX 3486 HENGST: |
12 HONDA CRV2.4 | 258*197*42 |
17220-R1A-A01 | MANN: C24021 FRAM: CA11113 MAHLE: LX3712 HENGST: |
12 HONDA CIVIC | 239*186*46 |
Pengepakan dan Pengiriman
Kontak Person: Ms. Jennifer Xu
Tel: +8615930183590
Faks: 86-311-89292786