Detail produk:
|
Nama Produk: | Filter Udara Kabin | NO.: | 166 830 00 18 |
---|---|---|---|
Perlengkapan Mobil: | untuk benz | Model: | C-CLASS W205 AMG C160 C180 M-CLASS GL-CLASS |
Tahun: | 2006-2016 | Mesin: | 3.5L |
panjangnya: | 246 mm | Lebar: | 189 mm |
Tinggi: | 32 mm | Sampel: | Gratis |
Menyoroti: | 166 830 00 18 Filter Udara Kabin Mobil,Benz W205 Filter Udara Kabin Mobil,166 830 00 18 Filter Udara Kabin Mobil |
Filter Kabin 166 830 00 18 Untuk Benz C-CLASS W205 AMG C160 C180 M-CLASS GL-CLASS
Filter Kabin Mobil pengantar
Filter kabin penjualan langsung pabrik, terutama cocok untuk penggunaan BMW, harga murah dan kualitas bagus.
Gunakan bahan karbon aktif berkualitas tinggi.
Kabin MobilBahan
Carfitment dan nomor bagian | ||
Nama Produk | Filter Udara Kabin | Ref. |
Tidak. | 166 830 00 18 | 1987435058, ELR7292, E3900LI, LVCF604, EKF400, ADU172505, HB255, IF-3174K, CU25002, ELR7292, E3900LI, LVCF604, EKF400, ADU172505, HB255, IF-3174K, CU25002 |
Siklus penggantian Filter Kabin Mobil
Biasanya disarankan agar pelanggan menggantinya setiap 10.000 kilometer.
Secara umum, seberapa sering mengganti elemen filter AC mobil sebenarnya tergantung pada penggunaan mobil Anda.
mobil keluarga perkotaan harus diganti setiap enam bulan sekali, atau setahun sekali.
Filter Udara Kabin Model yang berlaku
Perlengkapan Mobil | Model | Tahun | Mesin |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | KELAS-C (W205) | 2013- | AMG C 43 4-matic (205.064) |
C 180 (205.040) | |||
C 200 (205.042) | |||
C250 (205.045) | |||
C 300 (205.048) | |||
C 300 4-matic (205.049) | |||
C 350 e (205.047) | |||
C 400 4-matic (205.066) | |||
C 450 AMG 4-matic (205.064) | |||
C 63 AMG (205.086) | |||
C 63 AMG S (205.087) | |||
C-CLASS Convertible (A205) | 2016- | AMG C 43 4-matic (205.464) | |
AMG C 63 S (205.487) | |||
C 300 (205.448), AMG C 63 S (205.487), C 300 4-matic, AMG C 43 4-matic (205.464), AMG E 63 4-matic+ (213.288), E 400 4-matic (213.271), AMG E 63 S 4-matic+ (213.289), C 300 4-matic (205.349), AMG C 43 4-matic (205.364), C 300 (205.348), C 250 (205.045), C 63 AMG (205.086), C 180 (205.040), C 300 4-matic (205.049), C 300 (205.048), C 450 AMG 4-matic (205.064), C 63 AMG S (205.087), C 400 4-matic (205.066), C 350 e ( 205.047), C 200 (205.042), AMG C 43 4-matic (205.064), AMG E 43 4-matic (213.064), E 300 4-matic (213.049), E 300 (213.048), ML 350 CDI 4-matic , ML 63 AMG 4-matic (166.074), ML 500 4-matic (166.073), ML 350 (166.058), ML 350 4-matic (166.057), ML 400 4-matic (166.056), ML 250 CDI / BlueTEC 4 -matic (166.004, 166.003), 450 AMG 4-matic (166.064), 500 e 4-matic (166.063), 300 d 4-matic (166.004), 63 AMG S 4-matic (166.075), AMG 43 4-matic (166.064), 63 AMG 4-matic (166.074), 500 4-matic (166.073), 400 4-matic (166.056), GL 450 4-matic, GL 500 4-matic (166.873, 166.874), GL 450 4-matic (166.872), GL 63 AMG 4-matic (166.874), GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824), 350 d 4-matic (166.824), 500 4-matic (166.873), 300 4-matic (253.949 ), AMG GLC 43 4-matic (253.964) | |||
C 300 4-matic | |||
C-CLASS Coupe (C205), GLS (X166), C-CLASS (W205), GLE (W166), GL-CLASS (X166), M-CLASS (W166), GLC (X253), C-CLASS Convertible (A205 ), E-CLASS T-Model (S213), E-CLASS (W213) | 2015- | AMG C 43 4-matic (205.364) | |
C 300 (205.348) | |||
C 300 4-matic (205.349) | |||
KELAS E (W213) | 2016-, 2013-, 2016-, 2011-, 2015-, 2012-, 2016-, 2015-, 2015-, 2015- | AMG E 43 4-matic (213.064) | |
E 300 (213.048) | |||
E 300 4-matic (213.049) | |||
E-CLASS T-Model (S213) | 2016- | AMG E 63 4-matic+ (213.288) | |
AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | |||
E 400 4-matic (213.271) | |||
KELAS GL (X166) | 2012- | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | |
GL 450 4-matic | |||
GL 450 4-matic (166.872) | |||
GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | |||
GL 63 AMG 4-matic (166.874) | |||
GLC (X253) | 2015- | 300 4-matic (253.949) | |
AMG GLC 43 4-matic (253.964) | |||
GLE (W166) | 2015- | 300 d 4-matic (166.004) | |
400 4-matic (166.056) | |||
450 AMG 4-matic (166.064) | |||
500 4-matic (166.073) | |||
500 e 4-matic (166.063) | |||
63 AMG 4-matic (166.074) | |||
63 AMG S 4-matic (166.075) | |||
AMG 43 4-matic (166.064) | |||
GLS (X166) | 2015- | 350 d 4-matic (166.824) | |
500 4-matic (166.873) | |||
KELAS M (W166) | 2011- | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | |
ML 350 (166.058) | |||
ML 350 4-matic (166.057) | |||
ML 350 CDI 4-matic | |||
ML 400 4-matic (166.056) | |||
ML 500 4-matic (166.073) | |||
ML 63 AMG 4-matic (166.074) |
Detail Kemasan:
1. KOTAK STANDAR
2. KOTAK NETRAL
3. KOTAK YANG DIBUTUHKAN PELANGGAN
Metode pengiriman | Waktu pengiriman |
DHL, FEDEX,, UPS, TNT, | 2-7 hari setelah pengiriman |
EMS | 4-10 hari setelah melahirkan (kecuali rusia, brazil dan beberapa negara) |
China Post Air Mail/Hongkong Post Air Mail | 10-40 hari setelah pengiriman |
Jika Anda memiliki persyaratan, beri tahu kami.Kami akan dengan senang hati memberi Anda kutipan setelah menerima persyaratan terperinci Anda.
Menjamin:
1. Kami dapat menyediakan sampel gratis untuk pelanggan kami.
2. Menawarkan semua jenis suku cadang OEM sesuai dengan kebutuhan pembeli.
3. OEM dan ODM diterima, selamat datang menyesuaikan logo dan kemasan.
4. Lebih dari 5000 jenis filter oli/udara/kabin/bahan bakar mencakup semua model mobil.
5. Penjualan profesional dan tim layanan purna jual, tepat waktu dan efisien untuk memecahkan masalah Anda.
6. Langsung pabrik manufaktur dengan harga yang kompetitif, kontrol kualitas dan lead time yang stabil.
Profil Perusahaan
Hebei Longshi Auto Parts Co, Ltd adalah untuk desain otomotif, pengembangan, sumber dan pembuatan suku cadang berkualitas.Pabrik kami memproduksi kabel otomatis, selang karet, pipa air, dan kami dapat menyediakan strip penyegelan, filter udara, filter kabin, filter oli, dan juga suku cadang mobil lainnya, seperti bantalan, wiper tanpa tulang, pemasangan mesin, dll.
Istilah kami berusaha sangat keras untuk memastikan produk dan layanan kami berkualitas tinggi secara konsisten dan selalu bersaing di pasar.Dengan tim kami yang berpengalaman kami menjamin semua suku cadang yang kami suplai dalam standar kualitas tinggi, karena kami selalu bertujuan untuk dapat diandalkan dan setara dengan kualitas standar OE.Dan yakin sampel yang dikustomisasi dapat diterima.
Di pasar internasional, kami telah menjalin hubungan bisnis langsung dengan banyak importir besar asing.Produk kami telah diekspor ke Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa, Afrika dan Amerika Selatan yang melibatkan lebih dari 40 negara dan wilayah.Pembelian sesuai dengan OEM no.Atau Sampel yang dikustomisasi dapat diterima.
kami selalu fokus pada keinginan dan kebutuhan pelanggan dan mitra kami.Berjuang untuk menjadi pemasok terkemuka pasokan suku cadang dan solusi akhir untuk industri suku cadang otomotif global.
Filter Udara Kabin menunjukkan
Pabrik Menampilkan
Kontak Person: Ms. Jennifer Xu
Tel: +8615930183590
Faks: 86-311-89292786